产品优势/产品亮点

结构更紧凑,整体高度显著降低;

缩短钻井周期,有效节约钻井成本;

大幅提升安装效率,加速作业进度;

密封性能优异,全面提升作业安全性;

井槽利用率大幅提升,最大化平台空间与资源利用效率;
性能参数
| 参数名称 | 参数内容 |
| 套管项目 | 36" x13-3/8" X 9-5/8" X 7" X 油管 (根据客户需求定制化提供) |
| 工作压力 | 2,000 PSI~10,000 PSI |
| 材料等级 | AA~HH |
| 工作温度 | L~X (-46°C~180°C) |
| 产品规格等级 | PSL1~ 3G |
| 性能级别 | PR1~ 2F |
| 工作介质 | 石油、天然气、泥浆 |
.png?v=4.2)